|
转贴自博客棋如人生http://blog.sina.com.cn/chessoflife
火热的阳光下,灿灿收获了冠军,但是并没有金灿灿的奖杯。没有发奖仪式,没有奖杯。一个工作人员拿着大喇叭朝场子里烈日下还没有走尽的家长喊着领奖的名字,领奖者需进入教学楼上二楼在一个小教室里向裁判长领取奖品。北京少儿赛办得越来越简陋了,参赛人数也越来越少了。
灿灿今天有惊无险地取得了两胜一平,稳稳地将AB大组的冠军拿到,表现值得表扬!
女子儿童AB组
2007年北京市少年儿童棋类锦标赛 - 轮次 9
名次表
名次姓名 协会俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄灿灿, 女B 三里屯 8 46.5 37.5 7
2 王一, 女A 三里屯 7.5 47.5 36.5 7
3 李旭宁, 女B 朝青一 7 50.0 38.0 5
4 杨悦, 女A 朝青一 6 47.5 36.0 5
5 关玥琳, 女B 通州一 5.5 50.5 38.5 5
6 朱润琦, 女B 三里屯 5 47.5 36.5 4
7 关欣, 女B 通州一 5 43.5 34.0 4
8 王雨菲, 女B 儿童中心一 5 35.0 27.5 3
9 孙芷寒, 女B 通州一 4.5 46.0 35.5 4
10 张涵诗, 女A 三里屯 4.5 39.5 29.5 4
11 车静雯, 女A 三里屯 4 46.0 35.5 3
12 王露莹, 女B 朝青一 4 41.0 32.5 4
13 马笑影, 女A 朝阳棋协一 4 37.5 26.5 4
14 王学思, 女A 4 35.5 28.0 2
15 洪日, 女B 崇少宫一队 4 35.0 27.0 3
16 王如萱, 女B 4 34.0 27.5 2
17 王末, 女B 崇少宫一队 4 33.0 26.5 3
18 王思睿, 女B 三里屯 3.5 36.5 29.0 3
19 梁伊, 女B 朝青一 3 36.5 27.5 3
20 白心蕊, 女B 朝青二 2.5 32.5 26.5 1
21 刘之翀, 女B 宣少宫一 2 36.0 26.0 0
22 林海玲, 女B 2 31.5 25.5 2
由于这里有发帖字数的限制,不能将所有成绩发过来,其他组别的成绩可查看http://www.chess.com.cn/bbs/view ... page%3D1&page=1 |
评分
-
查看全部评分
|