祝孩子们天天健康快乐!
标题:
0-10岁儿童体重、身高参考值
[打印本页]
作者:
tang_xzh
时间:
2009-6-6 17:03
标题:
0-10岁儿童体重、身高参考值
0-10岁儿童体重、 身高参考值
年龄 体重(kg) 身高(cm)
男 女 男 女
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
作者:
bluesnow06
时间:
2009-6-9 14:11
这个表准吗??
作者:
kellyxx
时间:
2009-6-9 14:32
好像各地区的标准不一样, 有这么回事么?
作者:
良仔的妈妈
时间:
2009-6-9 14:39
头太晕了有点乱
作者:
逍遥小土豆
时间:
2009-6-9 16:26
这表对吗,我儿子3岁多点,现在40斤了,可是看起来不胖啊
作者:
gyq_2004
时间:
2009-6-10 10:35
根据楼主的这个表,我的女儿正好30斤,3.5岁,有点偏瘦啊!
作者:
xiang_zhou
时间:
2009-6-10 13:05
标题:
回复 #1 tang_xzh 的帖子
非常感谢,确实是个好东西
作者:
yjt0000
时间:
2009-6-17 10:41
根据楼主的标准,我家姑娘14个月,有些胖啊,也有些高啊
作者:
whk030515
时间:
2009-6-17 10:45
好恐怖啊!儿子按六周岁的看体重身高都超的太多啦,用现在的体重身高对照应该是八周岁了!
作者:
p888
时间:
2009-6-17 10:58
真是个好东西,有参考价值,这样小宝就不会超重了,谢谢!!!
作者:
xinranyixiao
时间:
2009-6-18 00:19
我的女儿3周3个月,体重38斤,身高100cm,看起来有点偏胖
作者:
uniscan
时间:
2010-11-13 19:27
收下了,挺实用的。多谢楼主。
欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/)
Powered by Discuz! X3.2