祝孩子们天天健康快乐!
标题:
孕期准妈妈B超(双顶径 股骨长 胎心 胎盘)数据参考值(转)
[打印本页]
作者:
tiger2010
时间:
2010-3-6 20:30
标题:
孕期准妈妈B超(双顶径 股骨长 胎心 胎盘)数据参考值(转)
1、双顶径:为两侧顶骨隆突间的距离,是胎头最大横径。多用于判断胎儿总体发育情况。(单位:CM)
孕周 平均值 正常范围
14 2.8 2.5~3.2
15 3.2 2.8~3.6
16 3.5 3.1~3.9
17 3.8 3.3~4.3
18 4.2 3.6~4.6
19 4.5 3.9~5.0
20 4.8 4.2~5.4
21 5.1 4.5~5.7
22 5.5 4.8~6.0
23 5.8 5.1~6.4
24 6.1 5.4~6.7
25 6.4 5.7~7.0
26 6.7 6.0~7.3
27 7.0 6.3~7.6
28 7.3 6.6~7.9
29 7.5 6.8~8.2
30 7.8 7.1~8.5
31 8.0 7.3~8.7
32 8.3 7.6~9.0
33 8.5 7.8~9.2
34 8.7 8.0~9.4
35 8.9 8.2~9.6
36 9.1 8.4~9.8
37 9.4 8.6~9.9
38 9.5 8.7~10.0
39 9.5 8.9~10.1
40 9.6 9.0~10.2
2、股骨长:多用于检测胎儿长骨发育情况。(单位:CM)
孕周 平均值 正常范围
14 1.5 1.2~1.8
15 1.9 1.5~2.2
16 2.2 1.8~2.5
17 2.5 2.1~2.8
18 2.8 2.4~3.2
19 3.1 2.7~3.5
20 3.4 3.0~3.8
21 3.7 3.3~4.1
22 4.0 3.6~4.4
23 4.2 3.8~4.7
24 4.5 4.1~5.0
25 4.8 4.3~5.2
26 5.0 4.6~5.5
27 5.3 4.8~5.7
28 5.5 5.0~6.0
29 5.7 5.2~6.2
30 6.0 5.5~6.5
31 6.2 5.7~6.7
32 6.4 5.8~6.9
33 6.6 6.0~7.1
34 6.8 6.2~7.3
35 7.0 6.4~7.5
36 7.1 6.5~7.7
37 7.3 6.7~7.9
38 7.5 6.9~8.1
39 7.6 7.0~8.3
40 7.8 7.1~8.4
3、胎心:正常值120~160次/分。
4、胎盘:主要监测胎盘位置和成熟度。
胎盘位置可以位于子宫前壁、后壁、侧壁或者子宫底部,这都是正常的。当胎盘位置过低或有过早从子宫剥离时,B超单会有提示,这是比较危险的。当B超单没有特别提示时,不要对它长在前面还是后面而担心。
胎盘的成熟度主要是用于监测孕晚期,它可以间接反映胎盘功能。
0级 未成熟,多见于中孕期
1级 开始趋向成熟,多见于29~36周
2级 成熟期,多见于36周以后
3级 成熟并趋向老化,多见于38周后
本文来源:我爱怀孕论坛
[
本帖最后由 steph9029 于 2010-3-7 05:42 编辑
]
欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/)
Powered by Discuz! X3.2