祝孩子们天天健康快乐!

标题: 新股申购,给儿教的BBMM做个参考 [打印本页]

作者: 风淡云清518    时间: 2014-1-8 09:53
标题: 新股申购,给儿教的BBMM做个参考
新宝股份
20140108
深:002705
10.5
7600万
2.2万股
30.08倍
20140110
20140113
20140113
招股说明书
东莞证券
我武生物(创)
20140108
深:300357
20.05
3000万
1万股
39.31倍
20140110
20140113
20140113
招股说明书
海际大和

作者: 风淡云清518    时间: 2014-1-8 09:54
楚天科技(创)  20140109明 深:300358  40 2200万 0.35万股 31.5倍 20140113 20140114 20140114 招股说明书 宏源证券  
纽威股份  20140109明 沪:732699  17.66 1.2亿 2.4万股 46.47倍 20140113 20140114 20140114 招股说明书 中信建投  

作者: 你带来的幸福    时间: 2014-1-8 10:38
不懂股票

不过喜欢这个的人应该不少
作者: 风淡云清518    时间: 2014-1-8 13:21
你带来的幸福 发表于 2014-1-8 10:38
不懂股票

不过喜欢这个的人应该不少

虽然这批的新股质地也不怎么样,但是毕竟刚开闸,估计应该还是赚钱的概率高,所以如果可以申购,还是建议申购!
作者: chenximom    时间: 2014-1-8 20:44
高风险高收益啊
作者: 寺男    时间: 2014-1-8 22:49
虽然我不懂,但是想懂。。。哈哈哈,可惜还是不知从哪入门。。。
作者: 风淡云清518    时间: 2014-1-9 10:25
奥赛康(创)  20140110明 深:300361  72.99 7000万 2.2万股 67倍 20140114 20140115 20140115 招股说明书 中金公司  
天保重装(创)  20140110明 深:300362  12 2570万 0.95万股 41.38倍 20140114 20140115 20140115 招股说明书 东北证券  
炬华科技(创)  20140110明 深:300360  55.11 2500万 0.75万股 33.17倍 20140114 20140115 20140115 招股说明书 海通证券  
良信电器  20140110明 深:002706  19.1 2154万 0.85万股 24.64倍 20140114 20140115 20140115 招股说明书 东吴证券  
思美传媒  20140113 深:002712  未定 2433万 未定 未定 20140115 20140116 20140116 招股说明书 国信证券  
应流股份  20140113 沪:603308  未定 8001万 未定 未定 20140115 20140116 20140116 招股说明书 国元证券  
全通教育(创)  20140113 深:300359  未定 2000万 未定 未定 20140115 20140116 20140116 招股说明书 民生证券  
天赐材料  20140113 深:002709  未定 3300万 未定 未定 20140115 20140116 20140116 招股说明书 国信证券  
安控股份(创)  20140113 深:300370  未定 1456万 未定 未定 20140115 20140116 20140116 招股说明书 安信证券  
光洋股份  20140113 深:002708  未定 3332万 未定 未定 20140115 20140116 20140116 招股说明书 齐鲁证券  
绿盟科技(创)  20140114 深:300369  未定 2500万 未定 未定 20140116 20140117 20140117 招股说明书 广发证券  
汇金股份(创)  20140114 深:300368  未定 1670万 未定 未定 20140116 20140117 20140117 招股说明书 广发证券  
东方网力(创)  20140114 深:300367  未定 1750万 未定 未定 20140116 20140117 20140117 招股说明书 中信建投  
慈铭体检  20140114 深:002710  未定 4000万 未定 未定 20140116 20140117 20140117 招股说明书 海通证券  
恒华科技(创)  20140114 深:300365  未定 1400万 未定 未定 20140116 20140117 20140117 招股说明书 中银国际  
博腾股份(创)  20140115 深:300363  未定 3225万 未定 未定 20140117 20140120 20140120 招股说明书 西南证券  
汇中股份(创)  20140115 深:300371  未定 1400万 未定 未定 20140117 20140120 20140120 招股说明书 广发证券  
众信旅游  20140115 深:002707  未定 1700万 未定 未定 20140117 20140120 20140120 招股说明书 华泰联合  
贵人鸟  20140115 沪:732555  未定 1亿 未定 未定 20140117 20140120 20140120 招股说明书 瑞银证券  
扬杰科技(创)  20140115 深:300373  未定 2300万 未定 未定 20140117 20140120 20140120 招股说明书 广发证券  
鹏翎股份(创)  20140115 深:300375  未定 2570万 未定 未定 20140117 20140120 20140120 招股说明书 渤海证券  
金一文化  20140116 深:002721  未定 4735万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 招商证券  
东易日盛  20140116 深:002713  未定 3358万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 国信证券  
创意信息(创)  20140116 深:300366  未定 1670万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 招商证券  
登云股份  20140116 深:002715  未定 2300万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 新时代证券  
欣泰电气(创)  20140116 深:300372  未定 2335万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 兴业证券  
晶方科技  20140116 沪:732005  未定 6317万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 国信证券  
赢时胜(创)  20140116 深:300377  未定 1500万 未定 未定 20140120 20140121 20140121 招股说明书 国金证券  
鼎捷软件(创)  20140117 深:300378  未定 3000万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 长江证券  
溢多利(创)  20140117 深:300381  未定 1300万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 民生证券  
欧浦钢网  20140117 深:002711  未定 3939万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 华泰联合  
易事特(创)  20140117 深:300376  未定 2602万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 海通证券  
陕西煤业  20140117 沪:780225  未定 10亿 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 中信证券  
金贵银业  20140117 深:002716  未定 5876万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 招商证券  
安硕信息(创)  20140117 深:300380  未定 2000万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 中德证券  
牧原股份  20140117 深:002714  未定 7068万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 招商证券  
岭南园林  20140117 深:002717  未定 2500万 未定 未定 20140121 20140122 20140122 招股说明书 中信建投  
跃岭股份  20140120 深:002725  未定 2500万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 东北证券  
金轮股份  20140120 深:002722  未定 3450万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 民生证券  
金莱特  20140120 深:002723  未定 2335万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 民生证券  
东方通(创)  20140120 深:300379  未定 1500万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 国信证券  
麦趣尔  20140120 深:002719  未定 2617万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 东方证券  
友邦吊顶  20140120 深:002718  未定 1500万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 华泰联合  
石英股份  20140120 沪:780688  未定 5595万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 中信证券  
斯莱克(创)  20140120 深:300382  未定 1539万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 国信证券  
宏良股份  20140120 深:002720  未定 4340万 未定 未定 20140122 20140123 20140123 招股说明书 华龙证券  

作者: 风淡云清518    时间: 2014-1-9 10:27
看,这么多新股上市,中国一下子又多出好多富人啊!
作者: sesun    时间: 2014-1-9 10:47
新股一出来,老股这几天一直不景气,在低谷振荡,资金会有不少流向新股。




欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/) Powered by Discuz! X3.2