原帖由 小花妈 于 2011-2-15 11:34 发表
铃木镇一能力训练方法提出:
用处理的速度和完成的好坏程度来判断孩子能力发展状况。
我觉得对于读经能力来说,也可以从速度和完成好坏程度这两个方面来判断。春花姐的楼里,多次提到通读《论语》达到不同遍 ...
篇数 | 累计 遍数 | 2月 14日 |
学而第一 | 80 | |
为政第二 | 80 | |
八佾第三 | 60 | |
里人第四 | 60 | |
公冶长第五 | 40 | |
雍也第六 | 20 | 1 |
述而第七 | 30 | 1 |
泰伯第八 | 20 | 10 |
子罕第九 | 30 | 1 |
乡党第十 | 30 | 1 |
篇目 | 累计 遍数 | 2月 | 一周累计遍数 | 每篇背诵提醒次数 | ||||||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
学而-里仁 | 80 | |||||||||
公冶长第五 | 40 | 4 | 4 | |||||||
雍也第六 | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 |
述而第七 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
泰伯第八 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 7 |
子罕第九 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
乡党第十 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 |
大学 | 60 | |||||||||
中庸 | 60 | |||||||||
孝经 | 30 | 1 | 1 |
原帖由 slowdays 于 2011-2-23 17:01 发表
[quote]俺家宝儿也是喜欢自己背,不愿意看书,可是我不会背呀。
所以她自己背的时候,我也不知道对不对。
小花妈把论语都背下来了吗?太佩服了啊! ...
篇目 | 累计 遍数 | 2月 | 一周累计遍数 | 每篇背诵提醒次数 | ||||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
学而公冶长 | ||||||||||
雍也第六 | 36 | |||||||||
述而第七 | 39 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0-1 | ||||
泰伯第八 | 38 | |||||||||
子罕第九 | 39 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | |
乡党第十 | 40 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 22 | 0-1 | ||
大学 | 60 | |||||||||
中庸 | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
孝经 | 31 |
篇目 | 累计 遍数 | 2月-3月 | 一周累计遍数 | 每篇背诵提醒次数 | ||||||
28日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
学而公冶长 | ||||||||||
雍也第六 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 未背 | ||||
述而第七 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
泰伯第八 | 38 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
子罕第九 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||
乡党第十 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
大学 | 60 | |||||||||
中庸 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
孝经 | 31 |
篇目 | 累计 遍数 | 2011年3月 | 一周累计遍数 | 每篇背诵提醒次数 | ||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
学而第一 | 50 | 5 | 1 | 6 | ||||||
为政第二 | 50 | 1 | 1 | |||||||
八佾第三 | 50 | 1 | 1 | |||||||
里人第四 | 50 | 1 | 1 | |||||||
公冶长 | 50 | 1 | 1 | |||||||
雍也第六 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | |
述而第七 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
泰伯第八 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
子罕第九 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
乡党第十 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0-1 | |
大学 | 60 | 1 | 1 | |||||||
中庸 | 73 | 1 | 1 | |||||||
孝经 | 31 |
篇目 | 原累计 遍数 | 2011年3月 | 一周累计遍数 | 每篇背诵提醒次数 | ||||||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
学而第一 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0-1 |
为政第二 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
八佾第三 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
里人第四 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
公冶长 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
雍也第六 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
述而第七 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-1 | |||
泰伯第八 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
子罕第九 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
乡党第十 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-1 | |||
先进十一 | 前30遍进行中 | |||||||||
大学 | 61 | |||||||||
中庸 | 74 | |||||||||
孝经 | 31 |
篇目 | 原累计 遍数 | 2011年3月 | 一周累计遍数 | 每篇背诵提醒次数 | ||||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
学而第一 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
为政第二 | 58 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0-1 | |
八佾第三 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
里人第四 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
公冶长 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
雍也第六 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
述而第七 | 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
泰伯第八 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
子罕第九 | 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
乡党第十 | 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
先进十一 | 前30遍进行中 1 1 1 1 | |||||||||
尧曰二十 | 前30遍进行中 1 1 3 1 | |||||||||
大学 | 61 | 1 | 1 | 2 | ||||||
中庸 | 74 | 1 | 1 | 2 | ||||||
孝经 | 31 | 1 | 1 |
原帖由 joelie 于 2011-4-1 16:19 发表
小花应该属于资质很高的孩子,30遍就能背诵了。源读新篇章30遍,只能做到读熟,背诵我感觉完全不可能而且,我感觉背诵对他应该是一个很高的要求,到现在为止,我还从来没有听到过源从头到尾给我讲述一个什么听过的故事之类的呢。
小花妈说的“单篇记遍数只是一个方面,还需要看这些遍数是如何积累的”,有什么详细的说法吗?感觉小花妈在这一块很有经验的。可以顺便讲讲小花妈在小花的复述能力、背诵能力上面是怎么进行培养的呢?还是小花天生就具备这样的能力呢 ...
欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |