22页 | 23页 | 24页 | 25页 | 26页 | 27页 | 28页 | 29页 | 30页 | 31页 | 32页 | 33页 | 总用时 | 30题用时 | 每题用时 | |
11月16日 | 94 | 105 | 199 | 100 | 3.32 | ||||||||||
11月18日 | 97 | 95 | 192 | 96 | 3.20 | ||||||||||
11月20日 | 63 | 64 | 222 | 156 | 505 | 126 | 4.21 | ||||||||
56 | 105 | 121 | 156 | 240 | 102 | 780 | 130 | 4.33 | |||||||
11月21日 | 74 | 84 | 95 | 106 | 122 | 133 | 614 | 102 | 3.41 | ||||||
11月22日 | 82 | 67 | 129 | 97 | 152 | 527 | 105 | 3.52 | |||||||
11月23日 | 67 | 144 | 101 | 146 | 138 | 279 | 875 | 146 | 4.86 | ||||||
11月24日 | 76 | 80 | 97 | 167 | 123 | 246 | 789 | 132 | 4.38 | ||||||
11月27日 | 70 | 103 | 73 | 140 | 78 | 129 | 593 | 99 | 3.29 | ||||||
11月28日 | 62 | 63 | 97 | 109 | 122 | 215 | 668 | 111 | 3.71 | ||||||
11月29日 | 53 | 51 | 76 | 96 | 75 | 110 | 461 | 77 | 2.56 | ||||||
11月30日 | 62 | 77 | 166 | 114 | 298 | 294 | 1011 | 169 | 5.62 | ||||||
12月1日 | 95 | 175 | 270 | 135 | 4.50 | ||||||||||
12月4日 | 50 | 49 | 74 | 55 | 62 | 290 | 58 | 1.93 |
原帖由 yaleboy 于 2010-12-24 15:02 发表
我认为是你/老师没将”算术”的概念/演算过程跟小朋友说清楚。
小儿在理解以上的问题是用”代数”去思考,在儿子上小一前, 我是这样给儿子说明的:
算式通常是: A + B = C; “=”两边的数目是相等, 所以可 ...
原帖由 yaleboy 于 2010-12-26 00:08 发表
我亦同意bucy, 可能纯粹是小儿个人的问题, 并不是大多数小朋友都一样, 因见到楼主发这个贴子, 所以分享小儿刚上小一的情况
小儿第一年幼儿班(三岁)已经玩了天秤游戏, 四岁学懂1-9乘数口诀及理解, 五岁学代数 ...
原帖由 oye妈妈 于 2010-11-22 14:11 发表
出现这样的问题可能是老师没有把减法的概念讲解清楚,减法实际上就是加法的逆运算,老师说孩子没学会逆向思维,实际上老师这种说法是不对。 这不是逆向思维的问题,是孩子概念不清的问题。应着重给孩子讲解互逆 ...
欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |