
| 裤子尺码实量表 平铺测量-测量CM(厘米) | |||||||||
| 淘宝尺码 | 裤子尺码 | 腰围 | 臀围 | 前裆 | 大腿围 | 裤长 | |||
| 90-100cm(2-3岁) | 3 | 48-60 | 66 | 18 | 42 | 53 | |||
| 9100-110cm(3-4岁) | 4 | 52-60 | 68 | 20 | 42 | 57 | |||
| 110-115cm(4-5岁) | 5 | 52-64 | 72 | 22 | 48 | 59 | |||
| 115-120cm(5-6岁) | 6 | 54-66 | 74 | 22 | 48 | 67 | |||
| 125-135cm(7-9岁) | 8 | 56-68 | 78 | 22 | 50 | 72 | |||
| 135-145cm(9-10岁) | 10 | 60-72 | 80 | 24 | 50 | 77 | |||
| 145cm以上(10岁以上) | 12 | 62-74 | 82 | 24 | 52 | 83 | |||

















| 欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |