假设一盒卡片的价格是(元) | 那么2盒弹子的价格是(元) | 那么3盒饮料的价格是(元) | 2盒弹子、5盒卡片、3盒饮料的价格是(元) | 2盒弹子、7盒卡片、3盒饮料的价格是(元) |
0.1 | 5.9 | 12.6 | 19 | 19.2 |
0.2 | 5.65 | 12.15 | 18.8 | 19.2 |
0.3 | 5.4 | 11.7 | 18.6 | 19.2 |
0.4 | 5.15 | 11.25 | 18.4 | 19.2 |
0.5 | 4.9 | 10.8 | 18.2 | 19.2 |
0.6 | 4.65 | 10.35 | 18 | 19.2 |
0.7 | 4.4 | 9.9 | 17.8 | 19.2 |
0.8 | 4.15 | 9.45 | 17.6 | 19.2 |
0.9 | 3.9 | 9 | 17.4 | 19.2 |
1 | 3.65 | 8.55 | 17.2 | 19.2 |
1.1 | 3.4 | 8.1 | 17 | 19.2 |
1.2 | 3.15 | 7.65 | 16.8 | 19.2 |
1.3 | 2.9 | 7.2 | 16.6 | 19.2 |
1.4 | 2.65 | 6.75 | 16.4 | 19.2 |
1.5 | 2.4 | 6.3 | 16.2 | 19.2 |
1.6 | 2.15 | 5.85 | 16 | 19.2 |
1.7 | 1.9 | 5.4 | 15.8 | 19.2 |
1.8 | 1.65 | 4.95 | 15.6 | 19.2 |
1.9 | 1.4 | 4.5 | 15.4 | 19.2 |
2 | 1.15 | 4.05 | 15.2 | 19.2 |
2.1 | 0.9 | 3.6 | 15 | 19.2 |
2.2 | 0.65 | 3.15 | 14.8 | 19.2 |
2.3 | 0.4 | 2.7 | 14.6 | 19.2 |
2.4 | 0.15 | 2.25 | 14.4 | 19.2 |
a.jpg (65.12 KB, 下载次数: 0)
| 欢迎光临 祝孩子们天天健康快乐! (http://www.xetjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |